VIII. Vas-megyei Pálinka és Párlatverseny 2017.
Ágyas kategória
végeredménye
Egyesületünket egyedül képviseltem ezen a versenyen. A mezőny igen neves volt.
| 10. | Kereskedelmi | Pannonhalmi Pálinkárium | Pannonhalma, Petőfi S. u. 26. | Ágyas pálinka | Szilva | 40,0% | 3 | 7 | 7 | 3 | 20 | ||
| 92. | Kereskedelmi | Bolyhos és Fiai Bt. | Újszilvás, Bicskei u. 34 | Ágyas pálinka | Vilmoskörte (ágyas) | 50,0% | 3 | 6 | 7 | 3 | 19 | ||
| 97. | Kereskedelmi | Bolyhos és Fiai Bt. | Újszilvás, Bicskei u. 34 | Ágyas pálinka | Meggy (Cigány) | 50,0% | 3 | 6 | 7 | 3 | 19 | ||
| 11. | Kereskedelmi | Pannonhalmi Pálinkárium | Pannonhalma, Petőfi S. u. 26. | Ágyas pálinka | Törköly | 40,0% | 3 | 7 | 6 | 2 | 18 | ||
| 210. | Magán | Nagy László | Egyházasrádóc, Mező u. 6. | Ágyas pálinka | Meggy | 48,0% | 3 | 6 | 6 | 3 | 18 | ||
| 93. | Kereskedelmi | Bolyhos és Fiai Bt. | Újszilvás, Bicskei u. 34 | Ágyas pálinka | Cseresznye | 50,0% | 3 | 6 | 7 | 2 | 18 | ||
| 94. | Kereskedelmi | Bolyhos és Fiai Bt. | Újszilvás, Bicskei u. 34 | Ágyas pálinka | Birs | 50,0% | 3 | 6 | 6 | 3 | 18 | ||
| 136. | Magán | Muth József | 7149 Báta Fő u. 36. | Ágyas pálinka | Szilva (mézes) | 40,0% | 3 | 6 | 6 | 2 | 17 | ||
| 95. | Kereskedelmi | Bolyhos és Fiai Bt. | Újszilvás, Bicskei u. 34 | Ágyas pálinka | Vegyes | 50,0% | 3 | 6 | 6 | 2 | 17 | ||
| 99. | Kereskedelmi | Bolyhos és Fiai Bt. | Újszilvás, Bicskei u. 34 | Ágyas pálinka | Kajszibarack | 50,0% | 3 | 6 | 5 | 3 | 17 | ||
| 100. | Kereskedelmi | Bolyhos és Fiai Bt. | Újszilvás, Bicskei u. 34 | Ágyas pálinka | Szőlő (Irsai Olivér) | 50,0% | 3 | 6 | 6 | 2 | 17 | ||
| 229. | Magán | Fukszberger András | Vasvár, Alkotmány u. 77. | Ágyas pálinka | Cseresznye | 48,0% | 3 | 5 | 5 | 2 | 15 | ||
| 230. | Magán | Fukszberger András | Vasvár, Alkotmány u. 77. | Ágyas pálinka | Meggy | 48,0% | 3 | 5 | 5 | 2 | 15 | ||
| 213. | Magán | Nagy László | Egyházasrádóc, Mező u. 6. | Ágyas pálinka | Szőlő (Irsai Olivér) | 47,0% | 3 | 5 | 4 | 2 | 14 | ||
| 119. | Magán | Horváth Ágnes | Szombathely, Orgona u. 12. | Ágyas pálinka | Kajszibarack | 48,3% | 3 | 5 | 4 | 2 | 14 | ||
| 96. | Kereskedelmi | Bolyhos és Fiai Bt. | Újszilvás, Bicskei u. 34 | Ágyas pálinka | Szilva | 50,0% | 3 | 5 | 4 | 2 | 14 | ||
| 84. | Magán | Mittl Ödön | Szombathely, Ernuszt K. u. 8. | Ágyas pálinka | Alma (boróka) | 46,0% | 3 | 4 | 4 | 2 | 13 | ||
| 233. | Magán | Fukszberger András | Vasvár, Alkotmány u. 77. | Ágyas pálinka | Kökény | 48,0% | 2 | 4 | 5 | 2 | 13 | ||
| 243. | Magán | Italszaküzlet Kft. | Szombathely, Hunyadi u. 5-7. | Ágyas pálinka | Alma | 38,0% | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 | ||
| 105. | Magán | Horváth Tamás | Szombathely, Táncsics u. 9. | Ágyas pálinka | Szilva (gyömbér ágyon) | 47,7% | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 | ||
| 228. | Magán | Fukszberger András | Vasvár, Alkotmány u. 77. | Ágyas pálinka | Körte (Medvehagymás) | 49,0% | 3 | 4 | 3 | 1 | 11 |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése