2017. június 6., kedd

VIII. Vas-megyei Pálinka és Párlatverseny 2017. Almatermésűek kategória végeredménye



87. Kereskedelmi Bolyhos és Fiai Bt. Újszilvás, Bicskei u. 34 Alma termésű pálinka Birs 40,0% 3 7 7 3 20
206. Kereskedelmi Aranyablak Kft. 2768 Újszilvás, Róza u. 10. Alma termésű pálinka Vilmoskörte 40,0% 3 7 7 3 20
55. Kereskedelmi Lakatos Márton Madaras, Szent István u. 105. Alma termésű pálinka Birs 47,0% 3 6 7 3 19
69. Kereskedelmi Birkás Kft. Győrvár Alma termésű pálinka Birs 40,0% 3 6 6 3 18
118. Magán Horváth Ágnes Szombathely, Orgona u. 12. Alma termésű pálinka Körte 48,5% 3 6 6 3 18
238. Magán Italszaküzlet Kft. Szombathely, Hunyadi u. 5-7. Alma termésű pálinka Alma 50,0% 3 6 6 3 18
186. Kereskedelmi Buti Károly Vönöck, Szili u. 1. Alma termésű pálinka Vilmoskörte 48,0% 3 4 7 3 17
52. Kereskedelmi Magyar-Molnár Kft. Szombathely, Temesvár u. 15. Alma termésű pálinka Alma (Érlelt) 50,0% 3 6 5 3 17
214. Kereskedelmi Csalló Kft. Veszprém, Ady u. 71/B. Alma termésű pálinka Birs 50,0% 3 7 5 2 17
75. Kereskedelmi Birkás Kft. Győrvár Alma termésű pálinka Vilmoskörte 40,0% 3 6 5 2 16
89. Kereskedelmi Bolyhos és Fiai Bt. Újszilvás, Bicskei u. 34 Alma termésű pálinka Vilmoskörte 40,0% 3 6 5 2 16
160. Kereskedelmi HIGEM Kft. Jánosháza, Kossuth u. 4-8. Alma termésű pálinka Vilmoskörte 42,0% 3 5 6 2 16
56. Kereskedelmi Lakatos Márton Madaras, Szent István u. 105. Alma termésű pálinka Birs 43,0% 3 6 5 2 16
139. Magán Muth József 7149 Báta Fő u. 36. Alma termésű pálinka Alma 44,0% 3 6 5 2 16
223. Kereskedelmi BERO COLOR Kft. Ivánc, Thököly u. 47/A. Alma termésű pálinka Vilmoskörte 46,0% 3 5 6 2 16
231. Magán Fukszberger András Vasvár, Alkotmány u. 77. Alma termésű pálinka Alma (Homoktövises) 49,0% 3 6 5 2 16
239. Magán Italszaküzlet Kft. Szombathely, Hunyadi u. 5-7. Alma termésű pálinka Birs (Körte) 50,0% 3 5 5 3 16
91. Kereskedelmi Bolyhos és Fiai Bt. Újszilvás, Bicskei u. 34 Alma termésű pálinka Alma (Jonathán) 40,0% 3 5 5 2 15
148. Kereskedelmi Somló Spirit Kft. 8481 Somlóvásárhely, 044/4 hrsz. Alma termésű pálinka Birs 42,0% 3 5 4 3 15
154. Magán Kertész András Nemeskeresztúr, Kossuth u. 40 Alma termésű pálinka Alma (Érlelt) 48,0% 3 5 5 2 15
117. Magán Horváth Ágnes Szombathely, Orgona u. 12. Alma termésű pálinka Birs 48,5% 3 5 5 2 15
102. Kereskedelmi Bolyhos és Fiai Bt. Újszilvás, Bicskei u. 34 Alma termésű pálinka Alma (Golden) 40,0% 3 4 5 2 14
48. Kereskedelmi Magyar-Molnár Kft. Szombathely, Temesvár u. 15. Alma termésű pálinka Alma 42,0% 3 5 4 2 14
159. Kereskedelmi HIGEM Kft. Jánosháza, Kossuth u. 4-8. Alma termésű pálinka Alma 42,0% 3 5 4 2 14
61. Kereskedelmi Lakatos Márton Madaras, Szent István u. 105. Alma termésű pálinka Körte 47,0% 3 4 5 2 14
41. Magán Batha Pál Szalafő, Felsőszer 15. Alma termésű pálinka Alma 48,0% 3 5 4 2 14
187. Kereskedelmi Buti Károly Vönöck, Szili u. 1. Alma termésű pálinka Alma 48,0% 3 5 4 2 14
199. Magán Horváth István Sárvár, Alkotmány u. 83. Alma termésű pálinka Körte 48,0% 3 5 4 2 14
46. Magán Takács Gyula Magyarszombatfa, Gödörházi u. 40. Alma termésű pálinka Körte 48,8% 3 5 4 2 14
49. Kereskedelmi Magyar-Molnár Kft. Szombathely, Temesvár u. 15. Alma termésű pálinka Körte 49,0% 3 5 4 2 14
191. Kereskedelmi Buti Károly Vönöck, Szili u. 1. Alma termésű pálinka Birs 45,0% 3 5 3 2 13
42. Magán Batha Pál Szalafő, Felsőszer 15. Alma termésű pálinka Körte 48,0% 3 5 3 2 13
109. Magán Gérnyi Gyula Viszák, Fő u. 55. Alma termésű pálinka Körte 48,0% 3 4 4 2 13
111. Magán Gérnyi Gyula Viszák, Fő u. 55. Alma termésű pálinka Alma 48,0% 3 3 5 2 13
124. Magán Hajmási István Körmend, Szent Imre herceg u. 32. Alma termésű pálinka Körte 47,7% 3 4 3 2 12
200. Magán Horváth István Sárvár, Alkotmány u. 83. Alma termésű pálinka Alma 48,0% 3 3 4 2 12
116. Magán Horváth Ágnes Szombathely, Orgona u. 12. Alma termésű pálinka Alma 49,0% 3 3 4 2 12
144. Magán Reményi Tibor Velem, Rákóczi u. 27. Alma termésű pálinka Alma 48,0% 3 3 3 2 11
209. Magán Nagy László Egyházasrádóc, Mező u. 6. Alma termésű pálinka Alma (Golden) 48,0% 3 3 3 2 11
224. Magán Fukszberger András Vasvár, Alkotmány u. 77. Alma termésű pálinka Alma (Fuji) 49,0% 3 3 3 2 11
168. Magán Megyeri Gábor Pápa, Negyedik u. 2. Alma termésű pálinka Birs 43,9% 3 3 3 1 10

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése