2017. június 11., vasárnap

VIII. Vas-megyei Pálinka és Párlatverseny 2017. Likőr kategória végeredménye



142. Magán Muth József 7149 Báta Fő u. 36. Likőr féle Meggy 36,0% 3 7 7 3 20
32. Magán Horváth Krisztián Celldömölk, Hegyi u. 40. Likőr féle Dió 38,0% 3 7 7 3 20
77. Kereskedelmi Birkás Kft. Győrvár Likőr féle Alma (Fahéjas, mézes) 30,0% 3 6 6 3 18
192. Magán Németh József Sárvár, Alkotmány u. 35. Likőr féle Dió 40,0% 3 6 7 2 18
35. Magán Horváth Krisztián Celldömölk, Hegyi u. 40. Likőr féle Dió 38,0% 3 6 6 2 17
37. Magán Horváth Krisztián Celldömölk, Hegyi u. 40. Likőr féle Dió (Narancsos-Szilvás) 38,0% 3 5 6 3 17
33. Magán Horváth Krisztián Celldömölk, Hegyi u. 40. Likőr féle Dió (Narancsos) 39,0% 3 5 6 3 17
9. Magán Szabó László Vasszécseny, Széchenyi 39 Likőr féle Fodormenta 48,0% 3 6 6 2 17
67. Kereskedelmi Birkás Kft. Győrvár Likőr féle Szilva (fúszeres) 30,0% 3 6 5 2 16
39. Magán Horváth Krisztián Celldömölk, Hegyi u. 40. Likőr féle Mamajuana (Gyógynövény) 38,0% 3 5 6 2 16
36. Magán Horváth Krisztián Celldömölk, Hegyi u. 40. Likőr féle Dió 40,0% 3 6 5 2 16
107. Magán Pongrácz László Kőszegdoroszló, Fő u. 77. Likőr féle Homoktövis 55,0% 3 6 5 2 16
34. Magán Horváth Krisztián Celldömölk, Hegyi u. 40. Likőr féle Dió 39,0% 3 6 4 2 15
110. Magán Gérnyi Gyula Viszák, Fő u. 55. Likőr féle Szamóca 48,0% 3 5 5 2 15
172. Magán László József Attila Vönöck, Rózsa F. u. 12. Likőr féle Meggy 48,4% 3 5 5 2 15
201. Magán Horváth István Sárvár, Alkotmány u. 83. Likőr féle Dió (Zöld) 38,0% 3 5 4 2 14
31. Magán Horváth Krisztián Celldömölk, Hegyi u. 40. Likőr féle Dió 39,0% 3 4 3 3 13
38. Magán Horváth Krisztián Celldömölk, Hegyi u. 40. Likőr féle Mamajuana (Gyógynövény) 41,0% 3 4 4 2 13
18. Kereskedelmi Pannonhalmi Pálinkárium Pannonhalma, Petőfi S. u. 26. Likőr féle Dió (Zöld) 33,0% 3 4 3 2 12
83. Magán Mittl Ödön Szombathely, Ernuszt K. u. 8. Likőr féle Alma 42,0% 3 3 3 2 11
5. Magán Szabó László Vasszécseny, Széchenyi 39 Likőr féle Mézes Levendula 48,0% 3 2 0 0 5


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése