2017. június 7., szerda

A VIII. Vas-megyei Pálinka és Párlatverseny 2017. Bogyótermésűek kategória végeredménye



12. Kereskedelmi Pannonhalmi Pálinkárium Pannonhalma, Petőfi S. u. 26. Bogyó termésű pálinka Ribizli (Fekete) 40,0% 3 7 7 3 20
123. Magán Hajmási István Körmend, Szent Imre herceg u. 32. Bogyó termésű pálinka Málna  48,0% 3 7 7 3 20
16. Kereskedelmi Pannonhalmi Pálinkárium Pannonhalma, Petőfi S. u. 26. Bogyó termésű pálinka Bodza 40,0% 3 7 6 3 19
205. Kereskedelmi Aranyablak Kft. 2768 Újszilvás, Róza u. 10. Bogyó termésű pálinka Ribizli (Fekete) 40,0% 3 7 6 2 18
71. Kereskedelmi Birkás Kft. Győrvár Bogyó termésű pálinka Ribizli (Fekete) 40,0% 3 6 6 2 17
207. Kereskedelmi Aranyablak Kft. 2768 Újszilvás, Róza u. 10. Bogyó termésű pálinka Szeder 40,0% 3 5 6 3 17
131. Magán Muth József 7149 Báta Fő u. 36. Bogyó termésű pálinka Bodza 44,0% 3 7 5 2 17
8. Magán Szabó László Vasszécseny, Széchenyi 39 Bogyó termésű pálinka Szeder 48,0% 3 5 6 3 17
68. Kereskedelmi Birkás Kft. Győrvár Bogyó termésű pálinka Bodza 40,0% 3 5 5 2 15
157. Magán Horváth István Jánosháza, Rákóczi u. 1. Bogyó termésű pálinka Eper 42,0% 3 5 5 2 15
86. Kereskedelmi Hodászi Kft. Hegyháthodász Bogyó termésű pálinka Ribizli (Fekete) 43,0% 3 5 4 3 15
164. Kereskedelmi HIGEM Kft. Jánosháza, Kossuth u. 4-8. Bogyó termésű pálinka Bodza 42,0% 3 4 5 2 14
190. Kereskedelmi Buti Károly Vönöck, Szili u. 1. Bogyó termésű pálinka Bodza 42,0% 3 4 5 2 14
115. Magán Horváth Ágnes Szombathely, Orgona u. 12. Bogyó termésű pálinka Bodza 49,0% 3 4 4 2 13
112. Magán Horváth Ágnes Szombathely, Orgona u. 12. Bogyó termésű pálinka Szeder 48,3% 3 2 2 2 9


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése