2017. június 8., csütörtök

A VIII. Vas-megyei Pálinka és Párlatverseny 2017. Egyéb kategória végeredménye



19. Kereskedelmi Pannonhalmi Pálinkárium Pannonhalma, Petőfi S. u. 26. Egyéb pálinka fajta Szivarpárlat 40,0% 3 6 6 3 18
217. Kereskedelmi Csalló Kft. Veszprém, Ady u. 71/B. Egyéb pálinka fajta Sörpárlat 42,0% 3 6 6 3 18
135. Magán Muth József 7149 Báta Fő u. 36. Egyéb pálinka fajta Borseprő 44,0% 3 7 6 2 18
138. Magán Muth József 7149 Báta Fő u. 36. Egyéb pálinka fajta Narancs 44,0% 3 6 6 3 18
196. Magán Horváth István Sárvár, Alkotmány u. 83. Egyéb pálinka fajta Naspolya 48,0% 3 6 6 3 18
28. Magán Bakó Gyula Sarród, Jókai u. 10. Egyéb pálinka fajta Vegyes (Érlelt) 49,0% 3 6 6 3 18
140. Magán Muth József 7149 Báta Fő u. 36. Egyéb pálinka fajta Borseprő (Cabernet Franc) 44,0% 3 6 4 2 15
30. Magán Wirh József Csipkerek, Rákóczi u. 83. Egyéb pálinka fajta Vegyes 50,0% 3 5 5 2 15
133. Magán Muth József 7149 Báta Fő u. 36. Egyéb pálinka fajta Cseresznye (fűszere, érlelt) 42,0% 3 5 4 2 14
156. Magán Laczi Tamás Jánosháza, Dankó u. 3. Egyéb pálinka fajta Borpárlat 44,0% 3 5 4 2 14
143. Magán Reményi Tibor Velem, Rákóczi u. 27. Egyéb pálinka fajta Borpárlat 41,0% 2 4 5 2 13
232. Magán Fukszberger András Vasvár, Alkotmány u. 77. Egyéb pálinka fajta Banán 49,0% 3 4 4 2 13
171. Magán László József Attila Vönöck, Rózsa F. u. 12. Egyéb pálinka fajta Kajszibarack (orange) 48,4% 3 3 3 2 11
227. Magán Fukszberger András Vasvár, Alkotmány u. 77. Egyéb pálinka fajta Cékla 49,0% 3 3 3 2 11
132. Magán Muth József 7149 Báta Fő u. 36. Egyéb pálinka fajta Füge (citromos) 44,0% 3 3 3 1 10
120. Magán Horváth Ágnes Szombathely, Orgona u. 12. Egyéb pálinka fajta Vegyes 49,0% 3 3 3 1 10
155. Magán Laczi Lajos Jánosháza, Dózsa u. 53 Egyéb pálinka fajta Borseprő 50,0% 3 2 2 2 9
198. Magán Horváth István Sárvár, Alkotmány u. 83. Egyéb pálinka fajta Mandarin 48,0% 3 2 2 1 8

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése