2017. június 13., kedd

VIII. Vas-megyei Pálinka és Párlatverseny 2017. Szőlő kategória végeredménye


14. Kereskedelmi Pannonhalmi Pálinkárium Pannonhalma, Petőfi S. u. 26. Szőlő pálinka Szőlő (Irsai Olivér) 40,0% 3 7 7 3 20
163. Kereskedelmi HIGEM Kft. Jánosháza, Kossuth u. 4-8. Szőlő pálinka Szőlő (Irsai Olivér) 42,0% 3 7 7 3 20
79. Magán Kardos László Csörötnek, Fő út 166. Szőlő pálinka Szőlő (Kormin) 45,0% 3 7 7 3 20
147. Kereskedelmi Somló Spirit Kft. 8481 Somlóvásárhely, 044/4 hrsz. Szőlő pálinka Szőlő (Irsai Olivér) 42,0% 3 6 6 3 18
104. Magán Horváth Tamás Szombathely, Táncsics u. 9. Szőlő pálinka Szőlő (Othello) 46,4% 3 6 6 3 18
74. Kereskedelmi Birkás Kft. Győrvár Szőlő pálinka Szőlő (Irsai Olivér) 40,0% 3 7 5 2 17
88. Kereskedelmi Bolyhos és Fiai Bt. Újszilvás, Bicskei u. 34 Szőlő pálinka Szőlő (Irsai Olivér) 40,0% 3 5 6 3 17
134. Magán Muth József 7149 Báta Fő u. 36. Szőlő pálinka Szőlő (Muskotályos) 44,0% 3 6 6 2 17
152. Kereskedelmi Szicsek Kft 5461 Tiszaföldvár, Ókincsem keresztút 10-14. Szőlő pálinka Szőlő (Irsai Olivér) 44,0% 3 6 5 3 17
240. Magán Italszaküzlet Kft. Szombathely, Hunyadi u. 5-7. Szőlő pálinka Szőlő (Sárga muskotály) 47,0% 3 5 6 3 17
2. Magán Varga Attila Szombathely, Dr. Szabolcs Z. u.  Szőlő pálinka Szőlő (Irsai Olivér) 48,2% 3 5 6 3 17
57. Kereskedelmi Lakatos Márton Madaras, Szent István u. 105. Szőlő pálinka Szőlő (Irsai Olivér) 43,0% 3 5 5 3 16
43. Magán Batha Pál Szalafő, Felsőszer 15. Szőlő pálinka Szőlő 48,0% 3 5 5 3 16
126. Magán Hajmási Péter Ják, Erdei József u. 32. Szőlő pálinka Szőlő (Irsai Olivér) 48,0% 3 6 5 2 16
166. Magán Nagy Éva Kemenesmagasi, Kertalja u. 2. Szőlő pálinka Szőlő 45,0% 3 5 5 2 15
127. Magán Hajmási Péter Ják, Erdei József u. 32. Szőlő pálinka Szőlő (Aletta) 47,1% 3 5 5 2 15
3. Magán Varga Jenő Sárvár, Fekete-híd u. 57. Szőlő pálinka Szőlő (Irsai Olivér) 48,0% 3 4 6 2 15
21. Magán Polczer Gábor Szombathely, Eperjes u. 2. Szőlő pálinka Szőlő (Othello) 49,0% 3 5 5 2 15
189. Kereskedelmi Buti Károly Vönöck, Szili u. 1. Szőlő pálinka Szőlő (Irsai Olivér) 45,0% 3 4 4 3 14
181. Magán Polgár András Sorkikápolna, Kossuth u. 11. Szőlő pálinka Szőlő (Irsai Olivér) 46,0% 3 5 4 2 14
222. Kereskedelmi BERO COLOR Kft. Ivánc, Thököly u. 47/A. Szőlő pálinka Szőlő (Irsai Olivér) 46,0% 3 4 5 2 14
53. Kereskedelmi Lakatos Márton Madaras, Szent István u. 105. Szőlő pálinka Szőlő 47,0% 3 5 4 2 14
204. Kereskedelmi Aranyablak Kft. 2768 Újszilvás, Róza u. 10. Szőlő pálinka Szőlő (Irsai Olivér) 40,0% 3 4 4 2 13
6. Magán Szabó László Vasszécseny, Széchenyi 39 Szőlő pálinka Szőlő (Irsai Olivér) 49,0% 3 4 4 2 13
63. Magán Éden-Tó Bt. Sarkad, Hargita sétány 2. Szőlő pálinka Szőlő (Muskotályos) 43,0% 3 3 3 2 11
174. Magán Buti Zsanett Szombathely, Rohonczi u. 9. Szőlő pálinka Szőlő (Irsai Olivér. Érlelt) 47,5% 3 3 3 2 11
218. Magán Kiss István Hegymagas Szőlő pálinka Szőlő (Muskotályos) 48,0% 3 3 3 1 10



Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése