2019. május 20., hétfő

Szilva kategória eredményei



Szilva kategória
eredményei



19 15 483 269 Odrobina Péter Rodna szilva 2018 natúr 44 bérfözött Pécs 2
18 13 472 115 Muth József Csacsanszka Rana Szilva 2018 natúr 44 magán Báta 1
18 11 479 230 Németh József Szilva 2018 natúr 45 magán Szeged 8
18 10 489 359 Németh József Presenta szilva 2018 natúr 45 magán Szeged 1
18 10 498 466 Gulyás László Szilva 2018 natúr 50 magán Bácskossuthfalva 7
18 10 502 483 Heilmann-né Erzsébet Szilva 2018 natúr 44 bérfözött Báta 2
18 10 506 536 Czirják Pál Szilva 2018 natúr 50 magán Budapest 11
17 7 459 53 Bilicki István Csacsanszka Szilva 2018 natúr 48 magán Zenta 11
17 7 467 92 Bene Ákos Stanley Szilva II. 2018 natúr 50 magán Zenta 10
17 7 470 105 Milic Moldovan Érlelt Szilva 1996 érlelt 45 magán Zitiste 1
17 7 476 145 Jókai János Csacsanszka Lepotica Szilva 2018 natúr 45 magán Kisdorog 5
17 7 505 522 Kovács Sándor Fehér szilva 2017 natúr 45 magán Kisköszeg 5
17 7 510 622 Szabó Ferenc szilva 2018 érlelt 47 magán Cserépfalu 10
16 7 458 52 Bilicki István Boldogasszony Szilva 2018 natúr 47 magán Zenta 6
16 7 471 107 Milutin Radakovic Szilva 2018 natúr 47 magán Zitiste 11
16 7 485 283 Lép Péter Szilva 2018 natúr 46 magán Kárász 2
16 7 497 460 Győrfi Bertalan Érlelt szilva borpárlat 2018 érlelt 48 magán Papkeszi 9
16 7 501 479 Fábrik Attila Szilva 2018 natúr 45 magán Bácskossuthfalva 5
16 7 509 570 Pantelic Alexandar Szilva 2017 érlelt 45 magán Sabac 8
16 7 511 649 Kiss László vörös szilva 2018 natúr 47 magán Bükkábrány 5
16 7 512 650 Farkas Árpád szilva lupus 2018 natúr 46 magán Sándorfalva 2
15 4 460 54 Bilicki István Szilva Érlelt 2014 érlelt 47 magán Zenta 4
15 4 465 82 Molnár Károly Szilva 2017 natúr 47 magán Bajmok 6
15 4 469 104 Alexander Tucic Szilva 2018 natúr 47 magán Zitiste 6
15 4 473 130 Stefan Müller Szilva 2018 natúr 50 magán Straubing 2
15 4 475 142 Jókai János Stanley szilva 2018 natúr 45 magán Kisdorog 11
15 4 478 187 Nagy Attila Stanley szilva 2018 natúr 45 magán Gyermely 3
15 4 493 411 Krizsai Sándor Presenta szilva 2018 natúr 47 magán Jászkisér 9
15 4 495 421 Köves Endre Szilva 2018 natúr 48 magán Szentes 7
15 4 496 442 Kis Balázs Szilva 2018 natúr 45 magán Kozármisleny 2
15 4 499 467 Masity Dejan Érlelt Szilva 2017 érlelt 45 magán Bácskossuthfalva 5
15 4 508 569 Damjanovic Hadzi Branc Szilva 2016 érlelt 45 magán Sabac 7
15 4 513 651 Farkas Árpád szilva vedres szőlő 2018 natúr 44 magán Sándorfalva 4
14 4 456 23 Zoran Varadjanin Szilva 2017 natúr 47 magán Bajmok 9
14 4 474 141 Jókai János Vegyes szilva 2018 natúr 45 magán Kisdorog 4
14 4 482 268 Odrobina Péter Lepotica szilva 2018 natúr 44 bérfözött Pécs 9
14 4 490 362 Kőmüves Miklós Szilva 2017 natúr 50 bérfözött Bátaszék 3
14 4 494 412 Krizsai Sándor Érlelt Szilva 2018 érlelt 47 magán Jászkisér 2
14 4 514 653 Farkas Árpád szilva cuve 2018 natúr 44 magán Sándorfalva 5
13 1 457 32 Bajai Pálinkaház Szilva 2018 natúr 43 kereskedelmi Baja 11
13 1 461 55 Bilicki István Szilva 2018 natúr 47 magán Zenta 3
13 1 462 74 Dvorszki Erzsébet Szilva 2017 natúr 50 magán Zenta 7
13 1 466 91 Bene Ákos Stanley Szilva I. 2018 natúr 50 magán Zenta 1
13 1 492 409 Kalla Pál Szilva 2018 natúr 49 magán Jászberény 1
12 1 480 235 Amigo S.R.L. Szilva 2015 natúr 50 kereskedelmi Csikszereda 8
12 1 481 254 Muthné Katona Mária Japán sárgaszilva 2016 natúr 44 bérfözött Báta 8
12 1 484 278 Szabó Tamás Lepotica szilva érlelt 2018 érlelt 46 magán Vác 3
12 1 486 320 Heilmann-né Erzsébet Összetartózás Szilva 2016 natúr 44 bérfözött Báta 3
12 1 500 470 Bakos István Szilva 2017 natúr 50 magán Bácskossuthfalva 3
11 1 487 350 Bíró István Balázs Azsányi Szilva 2018 natúr 47 magán Debrecen 5
10 1 463 75 Jovanovics Dvordje Szilva 2017 natúr 47 magán Bácskatopolya 4
10 1 464 77 Fekete György Szilva 2017 natúr 47 magán Bácskatopolya 8
10 1 468 99 Dordevic Miodrag Szilva 2017 natúr 50 magán Mladenovac 5
10 1 477 167 Lábár Gábor Szilva 2018 natúr 50 magán Csetény 5
10 1 488 358 Indrich Róbert-Zoltán Besztercei szilva 2016 natúr 50 magán Bátaszék 6
10 1 491 371 Pallagi Tamás Szakony 2018 érlelt 45 magán Szakony 4
10 1 503 517 Sipos Sándor Szilva 2017 natúr 40 magán Kisköszeg 4
10 1 504 518 Kovács Sándor Fehér szilva 2018 natúr 45 magán Kisköszeg 4
10 1 507 549 Dankó Géza Szilva 2018 natúr 44 magán Dunaharaszti 5

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése