2019. május 19., vasárnap

Kajszibarack kategória eredményei



Kajszibarack kategória
eredményei




18 15 391 22 Zoran Varadjanin Kajszibarack 2017 natúr 46 magán Bajmok 7
18 13 420 579 Fülöp Tamás Kajszibarack 2018 natúr 46 bérfözött Tarján 5
17 11 422 590 Kosztka Ernő Kajszibarack 2018 natúr 43 bérfözött Szomor 2
16 7 393 47 Bilicki István Kajszibarack 2018 natúr 47 magán Zenta 4
16 7 398 60 Muth Tímea Kajszibarack 2016 natúr 44 bérfözött Báta 3
16 7 399 61 Muth Tímea Érlelt Kajszibarack 2016 érlelt 42 bérfözött Báta 10
16 7 414 440 Kis Balázs Kajszibarack 2018 natúr 43 magán Kozármisleny 8
15 4 392 30 Bajai Pálinkaház Kajszibarack 2018 natúr 43 kereskedelmi Baja 11
15 4 395 49 Bilicki István Kecskeméti Kajszibarack 2017 natúr 47 magán Zenta 6
15 4 396 50 Bilicki István Magyar Kajszibarack 2016 natúr 46 magán Zenta 4
15 4 397 51 Bilicki István Novi Sadi Kajszibarack 2017 natúr 47 magán Zenta 3
15 4 401 73 Dvorszki Erzsébet Rózsa Kajszibarack 2016 natúr 50 magán Zenta 5
15 4 408 310 Dömse Tibor Ceglédi Kajszibarack 2018 natúr 48 bérfözött Bátaszék 2
15 4 413 403 Németh Attila Kajszibarack 2017 natúr 45 bérfözött Báta 1
15 4 424 647 Farkas Árpád Sárgabarack 2018 natúr 46 magán Sándorfalva 5
14 4 394 48 Bilicki István Kajszibarack II. 2018 natúr 48 magán Zenta 7
14 4 402 80 Fekete Ibolya Kajszibarack 2016 natúr 48 magán Bácskatopolya 4
14 4 403 114 Muth József Gönci Kajszibarack 2018 natúr 44 magán Báta 10
14 4 404 186 Nagy Attila Kajszibarack 2018 natúr 45 magán Gyermely 6
14 4 407 309 Dömse Tibor Pannónia Kajszibarack 2018 natúr 48 bérfözött Bátaszék 5
14 4 415 505 Varga Mihály Érlelt Kajszibarack 2013 érlelt 50 bérfözött Báta 7
14 4 418 551 Dankó Géza Kajszibarack 2018 natúr 44 magán Dunaharaszti 11
13 1 405 217 Németh József Kajszibarack 2018 natúr 45 magán Szeged 9
13 1 411 357 Indrich Róbert-Zoltán Kajszibarack 2016 natúr 50 magán Bátaszék 9
13 1 412 364 Gaál László Pannónia Kajszibarack 2018 natúr 48 magán Hercegszántó 1
13 1 423 601 Papp Csaba Kajszibarack 2018 natúr 48 magán Gyermely 9
12 1 400 72 Bagi Vince Kajszibarack 2016 natúr 50 magán Zenta 2
12 1 406 282 Lép Péter Kiotó Kajszibarack 2018 natúr 46 magán Kárász 3
12 1 409 311 Dömse Tibor Kajszibarack 2018 natúr 48 bérfözött Bátaszék 8
12 1 410 319 Heillmannné Erzsébet Érlelt Kajszibarack 2016 érlelt 42 bérfözött Báta 3
12 1 416 534 Czirják Pál Kajszibarack 2018 natúr 50 magán Budapest 2
12 1 417 537 Dankó Géza Kajszibarack 2017 natúr 44 magán Dunaharaszti 9
11 1 419 574 Zsíkó Zoltán Kajszibarack 2018 natúr 44 magán Alsónyék 7
10 1 421 589 Kosztka Ernő Kajszibarack 2018 natúr 45 bérfözött Szomor 4
10 1 425 648 Bosko Basaraba Kajszibarack 2018 natúr 45 magán Vajdaság 4

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése