2019. május 15., szerda

Körte kategória eredményei



Körte kategória 
eredményei



18 15 78 171 Gong Pálinkaház Vilmoskörte 2018 natúr 43 kereskedelmi Deszk
18 13 80 180 Nagy Attila Vilmoskörte 2018 natúr 45 magán Gyermely
18 11 73 97 Kecskés László Körte 2018 natúr 48 magán Zenta
18 10 67 39 Bilicki István Kiffer körte 2018 natúr 48 magán Zenta
17 7 66 18. Zoran Varadjanin Körte 2015 natúr 46 magán Bajmok
17 7 68 40 Bilicki István Vilmos körte 2018 natúr 47 magán Zenta
17 7 79 175 Bula Miklós Körte 2018 natúr 45 magán Gyermely
17 7 85 250 Muthné Katona Mária Clapp körte 2016 natúr 44 bérfőzőtt Báta
16 7 71 78 Fekete Ibolya Körte 2018 natúr 48 magán Bácskatopolya
15 4 72 81 Molnár Károly Körte 2017 natúr 47 magán Bajmok
15 4 82 210 Németh József Kiffer körte 2018 natúr 45 magán Szeged
15 4 86 265 Odrobina Péter Deindoli körte 2018 natúr 44 bérfőzőtt Pécs
15 4 93 439 Kis Balázs Körte 2018 natúr 43 magán Kozásmisleny
14 4 69 41 Bilicki István Vilmos körte II. 2016 natúr 46 magán Zenta
14 4 74 102 Alexander Tucic Körte 2018 natúr 47 magán Zitiste
14 4 81 181 Nagy Attila Papkörte 2018 natúr 45 magán Gyermely
14 4 84 243 Szilágyi Tamás Körte 2018 natúr 50 bérfőzőtt Baja
14 4 88 307 Dömse Tibor Körte 2017 natúr 48 bérfőzőtt Bátaszék
14 4 89 315 Heillmann-né Erzsébet Kiffer körte 2016 natúr 44 bérfőzőtt Báta
14 4 91 392 Várkonyiné Anikó Körte 2018 natúr 42 magán Lövő
14 4 95 476 Fábrik Attila Vilmoskörte 2018 natúr 45 magán Bácskossuthfalva
14 4 97 524 Kovács Sándor Vilmoskörte 2018 natúr 45 magán Kisköszeg
14 4 104 563 Pulai családifözde Körte 2018 natúr 43 magán Szenttamás
14 4 106 625 Szabó Ferenc Bocsh körte 2018 natúr 47 magán Cserépfalu
14 4 108 640 Zoran Janosev vilmoskörte 2018 natúr 45 magán Vajdaság
13 1 83 223 Németh József Vilmoskörte 2018 natúr 45 magán Szeged
13 1 90 356 Indrick Róbert-Zoltán Vilmoskörte 2016 natúr 50 magán Bátaszék
13 1 92 418 Köves Endre Kiffer körte 2018 natúr 48 magán Szentes
13 1 102 542 Dankó Géza Kiffer körte 2018 natúr 45 magán Dunaharaszti
13 1 107 629 Kis Balázs körte 2018 natúr 43 magán Kozásmisleny
12 1 96 484 Varga Péter Nemes Krasszán körte 2017 natúr 45 bérfőzőtt Komló
12 1 100 535 Czirják Pál Körte 2018 natúr 50 magán Budapest
11 1 70 71 Bagi Vince Clapp körte 2017 natúr 50 magán Zenta
11 1 101 541 Dankó Géza Alexander körte 2018 natúr 45 magán Dunaharaszti
11 1 103 552 Dankó Géza Vilmoskörte 2018 natúr 45 magán Dunaharaszti
10 1 75 109 Muth József Bosc Kobak körte 2018 natúr 44 magán Báta
10 1 76 165 Lábár Gábor Körte 2018 natúr 50 magán Csetény
10 1 77 166 Lábár Gábor Elenka körte 2018 natúr 50 magán Csetény
10 1 87 280 Lép Péter Körte 2018 natúr 46 magán Kárász
10 1 94 449 Korányi János Körte 2018 natúr 48 magán Kaposmérő
10 1 98 527 Kovács Sándor Téli körte 2018 natúr 45 magán Kisköszeg
10 1 99 529 Gerencsér János Körte 2017 natúr 46 magán Bátaszék
10 1 105 571 Zsikó Zoltán Körte 2018 natúr 44 magán Alsónyék

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése