Alma kategória
eredményei
| Verseny sorszám | Érkezési sorszám | Versenyző neve | Pálinka fajtája | Pálinka évjárata | Pálinka érlelése | Pálinka alkoholfoka | Főzés típusa | Főzés helye | Pálinka pontszáma | ||
| 1 | 17 | Zoran Varadjanin | Alma | 2017 | natúr | 46 | magán | Bajmok | 14 | ||
| 2 | 28 | Bajai Pálinkaház | Alma | 2018 | natúr | 43 | kereskedelmi | Baja | 14 | ||
| 3 | 38 | Bilicki István | Alma | 2018 | natúr | 48 | magán | Zenta | 15 | ||
| 4 | 84 | Saulic Béla | Alma | 2017 | natúr | 47 | magán | Bajmok | 15 | ||
| 5 | 93 | Igor Skenderovic | Alma I. | 2018 | natúr | 46 | magán | Prirodna | 14 | ||
| 6 | 94 | Igor Skenderovic | Alma II. | 2018 | natúr | 46 | magán | Prirodna | 14 | ||
| 7 | 95 | Igor Skenderovic | Alma III. | 2018 | natúr | 46 | magán | Prirodna | 16 | ||
| 8 | 108 | Muth József | Vista Bella Alma | 2018 | natúr | 44 | magán | Báta | 15 | ||
| 9 | 155 | Jókai János | Mutsu Alma I. | 2018 | natúr | 45 | magán | Kisdorog | 17 | ||
| 10 | 156 | Jókai János | Mutsu Alma II. | 2018 | natúr | 45 | magán | Kisdorog | 14 | ||
| 11 | 160 | Jókai János | Almabor | 2018 | natúr | 45 | magán | Kisdorog | 16 | ||
| 12 | 164 | Lábár Gábor | Alma | 2018 | natúr | 50 | magán | Csetény | 14 | ||
| 13 | 179 | Nagy Attila | Húsvéti rozmaring alma | 2019 | natúr | 45 | magán | Gyermely | 12 | ||
| 14 | 249 | Muthné Katona Mária | Pamuk Alma | 2016 | natúr | 44 | bérfőzető | Báta | 11 | ||
| 15 | 264 | Odrobina Péter | Mecseki Alma | 2018 | natúr | 44 | bérfőzető | Pécs | 15 | ||
| 16 | 272 | Szabó Tamás | Alma | 2018 | natúr | 44 | magán | Vác | 16 | ||
| 17 | 289 | Varjas Zoltán | Alma | 2018 | natúr | 45 | magán | Bátaszék | 15 | ||
| 18 | 331 | Pinkóczi Zoltán | Gloster Alma | 2019 | natúr | 43 | magán | Mándok | 14 | ||
| 19 | 332 | Pinkóczi Zoltán | Florina alma | 2019 | natúr | 45 | magán | Mándok | 13 | ||
| 20 | 333 | Pinkóczi Zoltán | Florina + alma | 2019 | natúr | 45 | magán | Mándok | 16 | ||
| 21 | 334 | Pinkóczi Zoltán | Jonagold alma | 2018 | natúr | 44 | magán | Mándok | 15 | ||
| 22 | 336 | Pinkóczi Zoltán | Golden Delicious | 2019 | natúr | 45 | magán | Mándok | 11 | ||
| 23 | 337 | Pinkóczi Zoltán | Golden Delicious | 2017 | natúr | 47 | magán | Mándok | 13 | ||
| 24 | 338 | Pinkóczi Zoltán | Pinova alma | 2019 | natúr | 45 | magán | Mándok | 16 | ||
| 25 | 339 | Pinkóczi Zoltán | Granny Smith | 2018 | natúr | 47 | magán | Mándok | 13 | ||
| 26 | 346 | Bíró István Balázs | Alma | 2019 | natúr | 46 | magán | Debrecen | 16 | ||
| 27 | 360 | Kőmüves Miklós | Alma törköly | 2018 | natúr | 50 | bérfőzető | Bátaszék | 10 | ||
| 28 | 361 | Kőmüves Miklós | Alma | 2018 | natúr | 50 | bérfőzető | Bátaszék | 14 | ||
| 29 | 374 | Knopf Antal | Bőralma | 2018 | natúr | 48 | magán | Dunaszentgyörgy | 17 | ||
| 30 | 384 | Várkonyiné Anikó | Jonagold alma | 2018 | natúr | 44 | magán | Lövő | 14 | ||
| 31 | 385 | Várkonyiné Anikó | Idared alma | 2018 | natúr | 45 | magán | Lövő | 17 | ||
| 32 | 386 | Várkonyiné Anikó | Jonagored alma | 2018 | natúr | 45 | magán | Lövő | 13 | ||
| 33 | 435 | Kárai András | Mutsu Alma | 2019 | natúr | 47 | bérfőzető | Nádudvar | 11 | ||
| 34 | 473 | Rizling Egyesület | Alma | 2017 | natúr | 45 | kereskedelmi | Bácskossuthfalva | 19 | ||
| 35 | 537 | Dankó Géza | Golden alma | 2018 | natúr | 44 | magán | Dunaharaszti | 15 | ||
| 36 | 547 | Dankó Géza | Jonagold alma | 2018 | natúr | 44 | magán | Dunaharaszti | 16 | ||
| 37 | 561 | Pulai családifőzde | Gála royal alma | 2017 | érlelt | 43 | magán | Szenttamás | 11 | ||
| 38 | 581 | Fülöp Tamás | Érlelt gála alma | 2018 | érlelt | 42 | magán | Tarján | 18 | ||
| 39 | 608 | Jerger Zsolt | Alma | 2018 | natúr | 48 | magán | Lánycsók | 12 | ||
| 40 | 615 | Sántosi Csaba | Érlelt Alma | 2018 | érlelt | 56 | magán | Porrogszentkirály | 12 | ||
| 41 | 616 | Sántosi Csaba | Érlelt Alma | 2018 | érlelt | 56 | magán | Porrogszentkirály | 14 | ||
| 42 | 623 | Szabó Ferenc | Gála Alma | 2018 | natúr | 47 | magán | Cserápfalu | 12 | ||
| 43 | 624 | Szabó Ferenc | Red Lstar Alma | 2018 | natúr | 47 | magán | Cserápfalu | 13 | ||
| 44 | 626 | Szabó Ferenc | Grenny Smith alma | 2018 | natúr | 47 | magán | Cserápfalu | 14 | ||
| 45 | 637 | Kiss László | Goldan alma | 2018 | natúr | 47 | magán | Bükkábrány | 17 | ||
| 46 | 638 | Kiss László | Jonagold alma | 2018 | natúr | 47 | magán | Bükkábrány | 13 | ||
| 47 | 639 | Kiss László | Alma | 2018 | natúr | 47 | magán | Bükkábrány | 15 |

Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése