Összesítések a
IV. Bátai Nemzetközi Pálinka és Párlatverseny 2019.
| Összesítések: | Legjobb magánfőző | Németh József |
| Legjobb bérfőzető | Muthné Katona Mária | |
| Legjobb kereskedelmi | Bajai Pálinkaház | |
| Legjobb pálinka champion | Gong Pálinkaház | |
| Legjobb Tolna megyei | Jókai János | |
| Legjobb Baranya megyei | Kis Balázs | |
| Legjobb Bács Kiskun megyei | Gaál László | |
| Legjobb Csongrád megyei | Németh József | |
| Legjobb Hajdú - Szabolcs megyei | Pinkóczi Zoltán | |
| Legjobb Borsod Abaúj Zemplém megyei | Kiss László | |
| Legjobb Pest megyei | Dankó Géza | |
| Legjobb Komárom Esztergom megyei | Nagy Attila | |
| Legjobb Győr Moson Sopron megyei | Várkonyiné Czupy Anikó | |
| Legjobb Jász Nagykun Szolnok megyei | Krizsai Sándor | |
| Legjobb Dél Baranyai | Kovács Sándor | |
| Legjobb Vajdasági | Bilicki István | |
| Legjobb Erdélyi | Máthé Árpád | |
| Alma kategória | 47 tétel: | |
| Körte kategória | 43 tétel: | |
| Birs kategória | 32 tétel: | |
| Cseresznye kategória | 24 tétel: | |
| Meggy kategória | 40 tétel: | |
| Őszibarack kategória | 20 tétel: | |
| Kajszibarack kategória | 35 tétel: | |
| Szilva kategória | 59 tétel: | |
| Bogyós kategória | 25 tétel: | |
| Szőlő kategória | 66 tétel. | |
| Törköly kategória | 36 tétel: | |
| Bor-borseprő kategória | 26 tétel: | |
| Erdei-vad kategória | 43 tétel: | |
| Vegyes kategória | 36 tétel: | |
| Egyéb kategória | 34 tétel: | |
| Zöldaség kategória | 23 tétel: | |
| Ágyas kategória | 50 tétel. | |
| Likőr kategória | 33 tétel: | |
| 8 ország | ||
| 70 település | ||
| 120 nevező | ||
| 670 nevezés | ||
| 130 aranyérem | ||
| 166 ezüstérem | ||
| 192 bronzérem |

Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése