2019. május 16., csütörtök

Cseresznye kategória eredményei



Cseresznye kategória
eredményei



19 15 218 644 Zoran Janosev Cseresznye 2018 natúr 43 magán Vajdaság 3
18 13 219 645 Farkas Árpád Cseresznye 2018 natúr 44 magán Sándorfalva 6
18 11 199 183 Nagy Attila Germersdorfi cseresznye 2018 natúr 45 magán Gyermely 2
18 10 212 548 Dankó Géza Fekete cseresznye 2018 natúr 44 magán Dunaharaszti 5
17 7 200 184 Nagy Attila Alex cseresznye 2018 natúr 45 magán Gyermely 8
17 7 210 485 Varga Péter Érlelt cseresznye 2018 érlelt 44 bérfözött Komló 1
17 7 213 566 Pulai családifőzde Cseresznye 2018 natúr 43 magán Szenttamás 7
17 7 217 643 Basko Basaraba Cseresznye 2018 natúr 43 magán Vajdaság 2
16 7 198 111 Muth József Szomolyai Fekete 2018 natúr 44 magán Báta 5
16 7 209 414 Krizsai Sándor Cseresznye 2018 natúr 47 magán Jászkisér 3
16 7 214 572 Zsikó Zoltán Cseresznye 2018 natúr 44 magán Alsónyék 1
15 4 201 204 Németh József Szomolyai Fekete 2018 natúr 45 magán Szeged 4
15 4 206 351 Bíró István Balázs Cseresznye 2018 natúr 47 magán Debrecen 7
15 4 215 587 Kosztka Ernő Szomolyai fekete cseresznye 2018 natúr 45 bérfözött Szomor 8
14 4 202 242 Lee Sheong-yeun Cseresznye 2017 natúr 25 kereskedelmi Dél-Korea 10
14 4 204 274 Szabó Tamás Cseresznye 2018 natúr 44 magán Vác 6
14 4 208 402 Németh Attila Cseresznye 2017 natúr 45 bérfözött Báta 1
14 4 216 588 Kosztka Ernő Alex cseresznye 2018 natúr 45 bérfözött Szomot 4
13 1 196 12 Apró Mihály Cseresznye 2018 natúr 50 magán Csanytelek 11
13 1 203 266 Odrobina Péter Mediterrán cseresz 2018 natúr 44 bérfözött Pécs 11
12 1 205 316 Heilmann-né Erzsébet Rita cseresznye 2016 natúr 44 bérfözött Báta 9
12 1 207 393 Várkonyiné Anikó Érlelt cseresznye 2018 érlelt 44 magán Lövő 9
12 1 211 521 Kovács Sándor Cseresznye 2018 natúr 45 magán Kisköszeg 5
10 1 197 20 Zoran Varadjanin Cseresznye 2018 natúr 46 magán Bajmok 4

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése