10. kategória Likőrök sorrendje
| 19 | 19 | 19 | 19 | 28. | Fertődi Málna Likőr | Muth Tímea | Báta | Bérfőző | 36% | 1-es bizottság |
| 19 | 19 | 19 | 167. | Diós ágyas likőr | Raffai Attila | Zenta | Magánfőző | 26% | 1-es bizottság | |
| 18 | 18 | 18 | 18 | 92. | Mézes Vilmos Likőr | Petrity KFT. | Szekszárd | Kereskedelmi | 24% | 1-es bizottság |
| 18 | 18 | 18 | 153. | Meggy likőr | Szőke Bálint | Gödöllő | Magánfőző | 36% | 1-es bizottság | |
| 17,75 | 18 | 17,5 | 127. | Koreai likőr | Lee seong jeong | Kyoto | Kereskedelmi | 10% | 1-es bizottság | |
| 17,5 | 17 | 18 | 108. | Dió Likőr I. | Fazekasné | Báta | Bérfőző | 40% | 1-es bizottság | |
| 17 | 17 | 17 | 126. | Meggy likőr | Agárdi Pálinkaház | Agárd | Kereskedelmi | 24% | 1-es bizottság | |
| 17 | 17 | 17 | 227. | Kávé likőr | Németh József | Szeged | Kereskedelmi | 35% | 1-es bizottság | |
| 17 | 17 | 17 | 228. | Fahéjas Narancs likőr | Szentpéteri András | Mórahalom | Magánfőző | 28% | 1-es bizottság | |
| 16 | 17 | 15 | 152. | Diólikőr | Szőke Bálint | Gödöllő | Magánfőző | 36% | 1-es bizottság | |
| 15 | 15 | 15 | 110. | Diólikőr III. | Fazekasné | Báta | Bérfőző | 40% | 1-es bizottság | |
| 15 | 15 | 15 | 238. | Diólikőr | Szalai Zsolt | Magánfőző | 32% | 1-es bizottság | ||
| 14 | 13 | 15 | 109. | Diólikőr II. | Fazekasné | Báta | Bérfőző | 40% | 1-es bizottság | |
| 13,75 | 14 | 14 | 13 | 230. | Erdélyi áfonya likőr | Szentpéteri András | Mórahalom | Magánfőző | 28% | 1-es bizottság |
| 13 | 13 | 13 | 34. | Zölddió Likőr | Muth Walter | Báta | Bérfőző | 36% | 1-es bizottság | |
| 13 | 13 | 13 | 229. | Kandirozott eper likőr | Szentpéteri András | Mórahalom | Magánfőző | 28% | 1-es bizottság | |
| 10 | 10 | 10 | 104. | Vadcseresznye Likőr | Muth József | Báta | Magánfőző | 36% | 1-es bizottság |

Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése