Törköly kategória
eredményei
20 | 15 | 669 | 405 | Karádi Tamás | Királyleányka törköly | 2017 | natúr | 50 | magán | Jászberény | 11 |
19 | 13 | 658 | 192 | Nagy Attila | Irsai Olivér | 2018 | natúr | 45 | magán | Gyermely | 1 |
19 | 11 | 662 | 257 | Muthné Katona Mária | Irsai Olivér | 2016 | natúr | 44 | bérfözött | Báta | 5 |
18 | 10 | 665 | 324 | Heilmann-né Erzsébet | Medock Noir törköly | 2016 | natúr | 44 | bérfözött | Báta | 7 |
18 | 10 | 651 | 24 | Zoran Varadjanin | Törköly | 2018 | natúr | 47 | magán | Bajmok | 2 |
18 | 10 | 667 | 377 | Knopf Antal | Olaszrizling törköly | 2018 | natúr | 50 | magán | Dunaszentgyörgy | 6 |
18 | 10 | 670 | 406 | Benke László | Cserszegi fűszeres | 2018 | natúr | 50 | magán | Jászberény | 1 |
18 | 10 | 671 | 422 | Köves Endre | Irsai Olivér | 2018 | natúr | 48 | magán | Szentes | 11 |
18 | 10 | 682 | 602 | Papp Csaba | Zenit Törköly | 2018 | natúr | 48 | magán | Gyermely | 8 |
18 | 10 | 686 | 664 | Kiss László | Érlelt Rizlingszilváni törköly | 2018 | érlelt | 47 | magán | Bükkábrány | 3 |
17 | 7 | 654 | 118 | Muth József | Cserszegi fűszeres | 2018 | natúr | 44 | magán | Báta | 10 |
17 | 7 | 680 | 595 | Szabó Bence | Kékfrankos törköly | 2018 | natúr | 48 | magán | Gyermely | 3 |
16 | 7 | 652 | 35 | Bajai Pálinkaház | Cserszegi fűszeres | 2018 | natúr | 43 | kereskedelmi | Baja | 3 |
16 | 7 | 653 | 63 | Muth Tímea | Irsai Olivér | 2018 | natúr | 44 | bérfözött | Báta | 4 |
16 | 7 | 657 | 178 | Bula Miklós | Cabernet franc törköly | 2018 | natúr | 46 | magán | Gyermely | 2 |
16 | 7 | 661 | 247 | Szilágyi Tamás | Törköly | 2018 | natúr | 50 | bérfözött | Baja | 9 |
16 | 7 | 666 | 366 | Gaál László | Törköly érlelt | 2018 | érlelt | 48 | magán | Hercegszántó | 1 |
16 | 7 | 668 | 398 | Várkonyiné Anikó | Törköly | 2018 | natúr | 40 | magán | Lövő | 2 |
16 | 7 | 675 | 506 | Varjas Zoltán | Törköly | 2018 | natúr | 46 | magán | Bátaszék | 5 |
16 | 7 | 677 | 592 | Pap Károly | Vegyes törköly | 2019 | natúr | 46 | magán | Gyermely | 4 |
16 | 7 | 681 | 596 | Szabó Bence | Törköly | 2018 | natúr | 48 | magán | Gyermely | 7 |
15 | 4 | 660 | 203 | Németh József | Törköly | 2017 | natúr | 45 | magán | Szeged | 8 |
15 | 4 | 678 | 593 | Pap Károly | Fehér törköly | 2019 | natúr | 46 | magán | Gyermely | 4 |
15 | 4 | 684 | 612 | Sántosi Csaba | Törköly | 2018 | natúr | 48 | magán | Porrogszentkirály | 9 |
15 | 4 | 685 | 621 | Rózsa Tamás | Zöld Veltelini | 2017 | natúr | 45 | magán | Lövő | 9 |
14 | 4 | 664 | 323 | Heilmann-né Erzsébet | Kékfrankos-Otteló törköly | 2016 | natúr | 44 | bérfözött | Báta | 6 |
14 | 4 | 674 | 486 | Varga Péter | Érlelt Cabernet Sauvignon | 2018 | érlelt | 45 | bérfözött | Komló | 8 |
14 | 4 | 683 | 609 | Jerger Zsolt | Törköly | 2017 | natúr | 49 | magán | Lánycsók | 5 |
13 | 1 | 659 | 193 | Nagy Attila | Kékfrankos rozé törköly | 2018 | natúr | 45 | magán | Gyermely | 3 |
13 | 1 | 663 | 295 | Varjas Zoltán | Chardonnay | 2018 | natúr | 46 | magán | Bátaszék | 1 |
12 | 1 | 672 | 438 | Kárai András | Irsai Olivér | 2018 | natúr | 47 | bérfözött | Nádudvar | 5 |
12 | 1 | 676 | 557 | Dankó Géza | Chardonnay | 2015 | natúr | 46 | magán | Dunaharaszti | 6 |
10 | 1 | 655 | 169 | Lábár Gábor | Törköly | 2018 | natúr | 50 | magán | Csetény | 4 |
10 | 1 | 656 | 174 | Gong Pálinkaház | Aszútörköly | 2018 | natúr | 51 | kereskedelmi | Deszk | 2 |
10 | 1 | 673 | 462 | Szekeres Pálinkaház | Cabernet sauvignon | 2018 | natúr | 50 | kereskedelmi | Soltvadkert | 10 |
10 | 1 | 679 | 594 | Pap Károly | Vörös törköly | 2019 | natúr | 46 | magán | Gyermely | 11 |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése