Bor-Borseprő kategória
eredményei
19 | 15 | 716 | 64 | Muth Tímea | Érlelt Irsai Olivér Bor | 2016 | érlelt | 42 | bérfözött | Báta | 11 |
19 | 13 | 718 | 119 | Muth József | Sárgamuskotály bor | 2018 | natúr | 44 | magán | Báta | 1 |
18 | 11 | 726 | 363 | Kőmüves Miklós | Borpárlat | 2015 | natúr | 50 | bérfözött | Bátaszék | 6 |
18 | 10 | 717 | 65 | Muth Tímea | Fehér Borseprő | 2016 | natúr | 44 | bérfözött | Báta | 5 |
17 | 7 | 720 | 129 | Illa Gábor | Tölgyfával érlelt borpárlat | 2017 | érlelt | 40 | magán | Bátaszék | 2 |
17 | 7 | 733 | 487 | Varga Péter | Sárgamuskotály bor | 2018 | natúr | 45 | bérfözött | Komló | 6 |
17 | 7 | 738 | 617 | Sántosi Csaba | Fehér Borpárlat | 2018 | natúr | 45 | magán | Porrogszentkirály | 11 |
16 | 7 | 724 | 296 | Varjas Zoltán | Cabernet bropárlat | 2018 | natúr | 46 | magán | Bátaszék | 2 |
16 | 7 | 725 | 325 | Heillmann-né Erzsébet | Turán borseprő | 2016 | natúr | 44 | bérfözött | Báta | 7 |
16 | 7 | 735 | 530 | Gerencsér János | Rózé borseprő | 2017 | natúr | 45 | magán | Bátaszék | 10 |
16 | 7 | 740 | 633 | Kissné Somolyai Ildikó | Furmint-Hárslevelű | 2018 | natúr | 44 | magán | Miskolc | 2 |
16 | 7 | 741 | 659 | Kiss László | Egri Bikavér borseprő | 2018 | natúr | 47 | magán | Bükkábrány | 9 |
15 | 4 | 719 | 120 | Muth József | Hárslevelű borseprő | 2018 | natúr | 44 | magán | Báta | 4 |
15 | 4 | 727 | 372 | Rózsa Tamás | Borseprő párlat | 2018 | natúr | 45 | magán | Lövő | 9 |
15 | 4 | 729 | 400 | Várkonyiné Anikó | Kékfrankos borpárlat | 2018 | natúr | 44 | magán | Lövő | 7 |
15 | 4 | 734 | 514 | Nagy Attila | Othelló | 2018 | natúr | 46 | magán | Nagyhegyes | 7 |
14 | 4 | 730 | 424 | Kovács Andor | Borpárlat | 2017 | natúr | 50 | magán | Alsónyék | 3 |
13 | 1 | 731 | 448 | Korányi János | Vörös cuvée borpárlat | 2018 | natúr | 48 | magán | Kaposmérő | 1 |
13 | 1 | 732 | 458 | Győrfi Bertalan | Érlelt borpárlat | 2018 | érlelt | 48 | magán | Papkeszi | 3 |
12 | 1 | 722 | 216 | Németh József | Borpárlat | 2017 | natúr | 45 | magán | Szeged | 3 |
12 | 1 | 728 | 399 | Várkonyiné Anikó | Cabernet sauvignon bor | 2018 | natúr | 44 | magán | Lövő | 3 |
12 | 1 | 736 | 604 | Nagy Attila | Vörös borpárlat | 2019 | natúr | 45 | magán | Gyermely | 11 |
12 | 1 | 739 | 618 | Sántosi Csaba | Vörös borpárlat | 2018 | natúr | 45 | magán | Porrogszentkirály | 5 |
10 | 1 | 721 | 163 | Jókai János | Fehér Borpárlat | 2018 | natúr | 45 | magán | Kisdorog | 4 |
10 | 1 | 723 | 258 | Muthné Katona Mária | Kékfrankos rozé borseprő | 2016 | érlelt | 42 | bérfözött | Báta | 4 |
10 | 1 | 737 | 606 | Aranyi Tibor | Kékfrankos borpárlat | 2019 | natúr | 48 | magán | Zákány | 11 |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése